為了給各位勇士帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的游戲體驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)游戲的安全性,我們將在10月16日(周四)03:00-09:00對(duì)所有大區(qū)進(jìn)行停機(jī)維護(hù),那么更新后守護(hù)者覺(jué)醒SB1改版。還將開啟相關(guān)的活動(dòng),活動(dòng)期間覺(jué)醒之時(shí)送洗點(diǎn)水。那么dnf守護(hù)者覺(jué)醒技能有哪些呢?接下來(lái),東坡小編來(lái)給大家介紹一下。
守護(hù)者覺(jué)醒技能、EX、特性技能介紹
覺(jué)醒技能介紹
等級(jí) | 技能名稱 | 技能說(shuō)明 |
---|---|---|
Lv48 | ![]() | 每當(dāng)魔靈戰(zhàn)士和魔靈法師召喚或犧牲時(shí)都會(huì)增加混沌魔靈的智力,效果持續(xù)一定時(shí)間,并可疊加。 |
Lv50 | ![]() | 召喚魔神亞丁的臂膀?qū)橙诉M(jìn)行亂舞攻擊。亂舞結(jié)束后會(huì)從地面中召喚出一個(gè)巨大的拳頭擊飛敵人。 若施放后連續(xù)按攻擊鍵,則可以更快的進(jìn)行攻擊。 技能傷害會(huì)隨所召喚的魔靈數(shù)量增加而提升。 |
EX技能介紹
等級(jí) | 技能名稱 | 技能說(shuō)明 |
---|---|---|
Lv60 | ![]() | 向地面發(fā)動(dòng)黑暗沖擊波對(duì)周圍敵人造成傷害,并使被擊中的敵人進(jìn)入失明狀態(tài)。 被沖擊波波及的魔靈戰(zhàn)士會(huì)隨機(jī)發(fā)動(dòng)小型沖擊波攻擊周圍敵人。 |
Lv70 | ![]() | 使用魔靈法師的力量開啟次元通道釋放出魔界的氣息。 |
特性技能介紹
等級(jí) | 技能名稱 | 技能說(shuō)明 |
---|---|---|
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:波拉斯]的攻擊力和士兵跳躍的發(fā)動(dòng)幾率。 |
Lv55 | ![]() | |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:瓦爾琪]的攻擊力。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:狂暴布洛克]的攻擊力和出血幾率。 |
Lv55 | ![]() | 增加[連鎖共振]的攻擊力和共振時(shí)間。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈炸彈]的攻擊力和異常狀態(tài)Lv。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:假面杰森]的攻擊力、抓取持續(xù)時(shí)間和敵人移動(dòng)速度減少量。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔血懲戒]的力量和智力增加量,魔靈戰(zhàn)士可以脫離陣型攻擊周圍人。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔幻旋風(fēng)]攻擊力,并減少多段攻擊間隔。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:大畫家芭芘]復(fù)制的攻擊力和復(fù)制體所受攻擊次數(shù)上限。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:旋轉(zhuǎn)小馮]的攻擊力和旋轉(zhuǎn)弧線的發(fā)動(dòng)幾率。 |
Lv55 | ![]() | 增加[毀滅突進(jìn)]的攻擊力和魔靈移動(dòng)速度增加率。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:小吸血鬼夏伊]的攻擊力和霧化的HP吸收量。 |
Lv55 | ![]() | 增加[魔靈召喚:大富翁魯邦]的攻擊力和梭哈的攻擊次數(shù)上限。 |
Lv65 | ![]() | 增加[翔空劍]的攻擊力和V字?jǐn)氐亩喽喂舸螖?shù)。 |
Lv65 | ![]() | 增加[魔靈召喚:迪克老爹]的攻擊力和存在時(shí)間。 |
Lv65 | ![]() | 增加[碎靈屠戮]的斬?fù)艉捅ü袅Α?/td> |
Lv65 | ![]() | 增加[聚靈升空劍]的連續(xù)斬?fù)舻拇螖?shù)。 |
Lv65 | ![]() | 增加[魔靈召喚:紅心女皇艾莉莎]的攻擊力和存在時(shí)間。 |
通用特性技能介紹
等級(jí) | 技能名稱 | 技能說(shuō)明 |
---|---|---|
Lv50 | ![]() | 提升基礎(chǔ)精通的效果。 |
Lv50 | ![]() | 增加[盾挑]的攻擊力。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% |
Lv50 | ![]() | 增加[強(qiáng)踢]的攻擊力和沙石范圍。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% 技能每增加Lv1時(shí),沙石范圍增加率:5% |
Lv50 | ![]() | 增加[盾擊]的攻擊力和眩暈Lv。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:10% 技能每增加Lv1時(shí),眩暈Lv增加量:Lv1 |
Lv50 | ![]() | 增加[命運(yùn)之輪]的攻擊力和持續(xù)時(shí)間。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% 技能每增加Lv1時(shí),持續(xù)時(shí)間增加率:5% |
Lv50 | ![]() | 增加[飛躍截?fù)鬩的攻擊力和沖擊波范圍。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% 技能每增加Lv1時(shí),沖擊波范圍增加率:3% |
Lv50 | ![]() | 增加[致命突刺]的攻擊力,并減少蓄氣時(shí)間上限。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% 技能每增加Lv1時(shí),蓄氣時(shí)間上限減少率:5% |
Lv50 | ![]() | 增加[跳斬]的攻擊力和對(duì)倒地狀態(tài)下敵人的額外攻擊力。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% 技能每增加Lv1時(shí),對(duì)倒地狀態(tài)下敵人的攻擊力增加率:3% |
Lv50 | ![]() | 增加[破武之輪]的攻擊力,并減少蓄氣時(shí)間上限。 技能每增加Lv1時(shí),攻擊力增加率:8% 技能每增加Lv1時(shí),蓄氣時(shí)間上限減少量:4% |
新增黑魔后裝備
神器&史詩(shī)
技能名稱 | 技能說(shuō)明 |
---|---|
![]() | 輔助裝備 |
![]() | 輔助裝備 |
![]() | 輔助裝備 |
![]() | 輔助裝備 |
![]() | 輔助裝備 |
![]() | 輔助裝備 |
![]() | 魔法石 |
![]() | 魔法石 |
白金徽章
徽章 | 徽章名稱 |
---|---|
![]() | 白金徽章[魔靈召喚:大富翁魯邦] |
![]() | 白金徽章[翔空劍] |
![]() | 白金徽章[魔靈兵營(yíng)] |
![]() | 白金徽章[碎靈屠戮] |
![]() | 白金徽章[聚靈升空劍] |
![]() | 白金徽章[魔靈召喚:紅心女皇艾莉莎] |
勇者裝備
添加2期、3期的所有勇者裝備。
希望上述的回答可以幫助到各位玩家,感謝大家在本頁(yè)面瀏覽!祝大家游戲愉快!